| PRECIO DE LA CONVERSION A GLP | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| KILOMETROS SEMANALES | ||||||
| RENDIMIENTO EN KMS/ GALON CON GASOLINA | ||||||
| (-20%) RENDIMIENTO en GLP (Km. / Galón GLP) | 28.00 | |||||
| Galones de Gasolina Semanal | 11.43 | |||||
| Galones de Gas Semanal | 14.29 | |||||
| 90 OCTANOS | 95 OCTANOS | 97 OCTANOS | GLP | |||
|
GASTO SEMANAL EN COMBUSTIBLE (En Nuevos Soles - S/.) |
165.71 | 184.00 | 195.43 | 81.00 | ||
|
Ahorro Semanal VS. GLP (En Porcentaje - %) |
51.12 | 55.98 | 58.55 | |||
|
Ahorro Semanal VS. GLP (En Nuevos Soles - S/.) |
84.71 | 103.00 | 114.43 | |||
|
Recuperación de la Inversión (En Meses) |
11 | 9 | 8 | |||
| Gráfico comparativo de Ahorro | ||||||